Lieferzeit 30-35 Werktage
Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen sehr gerne: 034601-27100
- Artikel-Nr.: 10609
Art des Ersatzteils: | Dichtung |
Artikelnummer: | 10609 |
Herstellerartikelnummer: | 892602770 |
Maßeinheit: | Stück |
Grundeinheit: | 1.000 |
Inhalt: | 1.000 |
- SSL-Verschlüsselung
- Mehr als 115.000 Kundenbewertungen
- 3% Skonto
- Ratenkauf
- ab 75 Euro Portofrei in Deutschland
- Kostenloser Rückrufservice
- Fachberatung / Persönliche Fachberater
- Planung / Schornsteinberechnung
Dichtung Aschekasten eckig für Palazzetti Pelletofen (892602770)
Die Dichtungen eines Ofens werden bei dem Betrieb des Geräts ständigen Belastungen ausgesetzt. Auch bei einem Palazzetti-Ofen können die integrierten Dichtungen porös werden. Das sagt nichts über die Qualität des Palazzetti-Geräts aus, sondern ist ein völlig normaler Prozess. Wir bieten die Dichtung für den eckigen Aschekasten für verschiedene Palazzetti-Öfen an, um unseren Kunden auch nach dem Kauf eines Geräts zur Seite zu stehen. Das Besondere: Damit Sie sich der Qualität der Dichtung für den Aschekasten sicher sein können, bieten wir lediglich originale Ersatzteile des Herstellers zum bequemen Onlinekauf an. Der Nachkauf einer originalen Dichtung für den Aschekasten eckig Palazzetti geht schlussendlich mit einer langen Lebensdauer einher. Ebenso können Sie sich somit ganz sicher sein, dass die Dichtung passgenau verbaut werden kann. Dies ist bekanntlich bei einem Ofen besonders wichtig, um einen Austritt der Rauchgase zu verhindern und für eine unverfälschte Luftzufuhr zu sorgen.
Nicht gefunden wonach Sie suchen? Gerne können Sie auch eine individuelle Ersatzteil-Anfrage stellen!
Details:
- Hersteller: Palazzetti
- Original Ersatzteil
- Artikel-Nr.: 892602770
- Explosionszeichnung (Beispiel Rossella) Nr. 18
Dieses Ersatzteil ist geeignet für folgende Palazzetti Modelle:
Produkt | Baureihe | von | bis |
TRACY | 805707320-805707321-805707322 004760081 |
20/11/2009 | 01/10/2010 |
SLIMMY |
805707620-805707790-805707791-805707792-805707793-805708660-805708670-805708671-805708680-805801380 004760190 |
05/10/2010 | 01/01/2999 |
ANGELICA | 805707330 004760086 |
31/05/2010 | 01/01/2999 |
ELENA | 805707340-805707350-805707351-805707352 004760087 |
21/06/2011 | 01/01/2999 |
MELISSA | 805708150-805708154 004760130 |
02/02/2010 | 30/04/2011 |
IRENE | 805111500-805111505-805111510-805111515-805111520-805111525-805111530-805111540-805111545 004721174 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
IRENE | 805111500-805111505-805111510-805111515-805111520-805111525-805111530-805111540-805111545 004721174 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
IRENE OLLARE | 805111550-805111555 004721175 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
OLIVIA ARIA CERAMICA | 805111550-805111555 004721276 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
SABRINA | 805110720-805110730-805110770-805110780 004721310 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
BETTY OLLARE | 805710550-805710560-805710570-805710700-805710710-805710900-805710910-805710920-805710930-805710940 004721194 |
||
BETTY ACCIAIO | 805110650 004721281_V1 |
01/01/2000 | 31/12/2003 |
BETTY ACCIAIO | 805110650 004721281_V2 |
01/01/2004 | 01/01/2999 |
OLIVIA IDRO | 805111000-805111010-805111020 004721279 |
||
OLIVIA IDRO INOX CON SERPENTINA | 805111000-805111010-805111020 004721279 |
||
OLIVIA IDRO CERAMICA CON SERPENTINA | 805111250-805111650-805111655-805111655-805111665 004721280 |
||
OLIVIA IDRO CERAMICA | 805111250-805111650-805111655-805111655-805111665 004721280 |
||
BETTY IDRO | 805111250-805111650-805111655-805111665-805111260 004721282 |
||
GILDA | 805110850-805110860-805110870 004721311 |
||
ECOPALEX 64 DX SX | 802600331-802600332-802600341-802600342-802600371-802600372-802601900-802601901-802601910-802601911 004760016 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
ECOPALEX 76 DX_SX | 004760020 004760020 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
STEFANIA ARIA | 805110550-805110655 004760036 |
||
STEFANIA IDRO | 892705550-805111310-805111255 004760037 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
OLIVIA IDRO INOX SENZA SERPENTINA | 805111000-805111010-805111020 004721277 |
||
OLIVIA IDRO CERAMICA SENZA SERPENTINA | 805111000-805111010-805111020 004721278 |
||
MELISSA | 805708150-805708154 004760130_V2 |
01/05/2011 | 01/01/2999 |
ROSSELLA 12 KW | 805707660-805709050-805709070 004760149 |
20/10/2011 | 01/01/2999 |
MARTA 10-13 KW | 805711050-805711051-805711060-805711061 004760152 |
27/05/2011 | 01/01/2999 |
ECOFIRE IDRO | 805710080-805710090 004760012 |
||
ANITA-ROSA 9KW | 805708540-805708550-805708570-805708580-805709620-805709660 004760151 |
01/09/2011 | 01/01/2999 |
ANITA-ROSA 12KW | 805708560-805708590 004760252 |
01/09/2011 | 01/01/2999 |
SCRICCIOLA NEW | 805707640-805707641-805707642 004760135 |
10/05/2011 | 01/01/2999 |
ROSSELLA 9 KW | 805707650-805708780-805709040-805709060 004760254 |
05/08/2011 | 01/01/2999 |
ECOFIRE MAXI | 805701100-805701110-805701120 004721054 |
01/09/2008 | 01/01/2999 |
ECOFIRE MAXI IDRO | 805710100-805710110-805710120 004721055 |
||
ECOPALEX 76 1A-2A | 802600112-802600212-802600213-802600214-802600250-802600251-802601022-802601023-802601024-802601032-802670210-802670220-802670230-802670240-802670300-802670310 004760019 |
||
CARLOTTA-CRISTINA 9KW | 805708600-805708650-805709550-805709610 004760261 |
26/07/2011 | 01/01/2999 |
CARLOTTA-CRISTINA 12KW | 805709560-805708610 004760255 |
||
CAMILLA 9KW | 805708510-805709650 004760262 |
||
CARLA 12KW | 805708460-805708470 004760266 |
01/11/2011 | 01/01/2999 |
CAMILLA 12KW | 805708520-805708530 004760263 |
01/06/2011 | 01/01/2999 |
CARLA 9KW | 805708480-805708450-805709630-805709640 004760272 |
||
CARLA IDRO 13 KW | 805711180 004760265 |
||
AIDA_V1 | 805708900-805708910 004760164 |
||
CARLA IDRO 15 KW | 805711190 004760283 |
||
ANITA IDRO 13 KW | 805711130 004760162 |
||
ANITA IDRO 15 KW | 805711110 004760290 |
||
CARLOTTA-CRISTINA IDRO 13 KW | 805711140 004760292 |
||
ELETTRA V1 | 805708920-805708930 004760298 |
||
DALILA V1 | 805708970 004760299 |
||
MARTA 15 KW | 805711070-805711071 004760294 |
||
CARLOTTA-CRISTINA IDRO 15 KW | 805711100 004760293 |
||
MICHELA V1 | 805709000-805709080 004760275 |
||
MONICA V1 | 805709020-805709670 004760276 |
||
MARISA V1 | 805708620-805709010 004760279 |
||
TRACY V1 | 805709030-805709090 004760278 |
||
OLGA IDRO 26 KW | 805711300-805711301-805711302 004760324 |
01/10/2012 | 01/01/2999 |
SABINA | 805711310-805711311-805711320-805711321 004760345 |
||
OLGA | 805711330-805711340-805711460-805711470 004760358 |
||
ERMIONE | 805711330-805711340-805711460-805711470 004760358 |
||
ECOFIRE 12 KW DA RIVESTIMENTO | 805706610-805706310 004760302 |
||
CAMILLA IDRO 10-13 KW | 805711080-805711220 004760264 |
||
CAMILLA IDRO 15KW | 805711090 004760379 |
||
KATE-SOPHIE STAGNA | 805708410 004760274 |
||
SABINA/A | 805711500-805711501-805711520-80571521 004760420 |
||
MARTA 10-13 KW /A | 805711700-805711701-805711702-805711710-805711711-805711712 004760444 |
||
MARTA 15 KW /A | 805711720-805711721-805711722 004760445 |
||
ANITA IDRO 13 KW/A | 805711750-805711760 004760429 |
||
ANITA IDRO 15 KW/A | 805711770 004760430 |
||
OLGA IDRO 26 KW/A | 805712000-805712010-805712020-805712050-805712060-805712070 004760427 |
||
ERMIONE/A | 805712100-805712110-805712120-805712130-805712140-805712150 004760428 |
||
CARLOTTA-CRISTINA IDRO 13 KW/A | 805711800-805711810 004760431 |
||
CARLOTTA-CRISTINA IDRO 15 KW/A | 805711820 004760432 |
||
MARTINA LUX | 805712280-805712290 004760433 |
||
MARTINA LUX 10/13 KW | 805712280-805712290 004760433 |
||
CARLA IDRO 13 KW/A | 805711900-805711910 004760435 |
||
CARLA IDRO 15 KW/A | 805711920 004760436 |
||
CAMILLA IDRO 10-13 KW/A | 805711950-805711960 004760437 |
||
CAMILLA IDRO 15KW/A | 805711970 004760438 |
||
MONICA N100 | 805709820 004760506 |
||
TRACY N100 | 805709840 004760508 |
||
MICHELA N100 | 805709810 004760505 |
||
MARISA N100 | 805709830 004760507 |
||
ANTONIA | 805110520 004721288 |
||
MARTA 10-13 KW POMPA CLASSE A | 805713000-805713001-805713002-805713010-805713011-805713012 004760694 |
||
MARTA 15KW POMPA CLASSE A | 805713020-805713021-805713022 004760695 |
||
ANITA IDRO 15KW(A) | 805713070 004760698 |
||
CARLOTTA-CRISTINA IDRO 13 KW (A) | 805713100-805713110 004760699 |
||
CARLOTTA-CRISTINA IDRO 15 KW (A) | 805713120 004760700 |
||
MARTINA LUX 10/13 KW (A) | 805713280-805713281-805713282-805713290-805713291-805713292 004760707 |
||
CARLA IDRO 13 KW (A) | 805713150-805713160 004760701 |
||
CARLA IDRO 15 KW (A) | 805713170 004760702 |
||
CAMILLA IDRO 10-13 KW (A) | 805713200-805713210 004760703 |
||
CAMILLA IDRO 15KW (A) | 805713220 004760704 |
||
ERMIONE (A) | 805713510-805713520-805713530-805713540-805713550-805713560 004760718 |
||
SABINA (A) | 805713350-805713351-805713352-805711520-805711521-805711522-805713390-805713391-805713392-805711550-805711551-805711552-805713360-805713361-805713362-805711530-805711531-805711532 004760716 |
||
OLGA IDRO (A) | 805713450-805713451-805713452-805713460-805713461-805713462-805713480-805713481-805713482-805713490-805713491-805713492-805713470-805713471-805713472-805713500-805713501-805713502 004760717 |
||
OLIVIA IDRO CERAMICA CON SERPENTINA (A) | 805112050-805112060-805112070 004760735 |
||
OLIVIA IDRO INOX CON SERPENTINA (A) | 805112080-805112090-805112100 004760734 |
||
BETTY IDRO (A) | 805111290-805111650-805111670-805111680 004760736 |
||
STEFANIA IDRO (A) | 805111291 004760738 |
||
ANTONIA IDRO | 805111300-805111320 004721289 |
||
ALLEGRA THUN | 805120150-805120160 004721144 |
||
EMMA THUN | 805120200-805120210 004721145 |
||
ELENA THUN | 805120100-805120110 004721148 |
||
ANNA THUN | 805120250-805120260 004721156 |
||
GINEVRA IDRO | 805200250-805200260-805200270-805200280-805200290-805200310-805200320 004721619 |
||
ECOFIRE CLASSIC | 805700700-805700701-805700720-805700721-805700750-805700751 004760011 |
||
MULTIFIRE IDRO NT 15-22 KW V16 | 802602720-802602730-802602740-802602750 004760890 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.