Lieferzeit 30-35 Werktage
Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen sehr gerne: 034601-27100
- Artikel-Nr.: 10569
Artikelnummer: | 10569 |
Art des Ersatzteils: | Dichtung |
Herstellerartikelnummer: | 895701120 |
Maßeinheit: | Stück |
Grundeinheit: | 1.000 |
Inhalt: | 1.000 |
- SSL-Verschlüsselung
- Mehr als 115.000 Kundenbewertungen
- 3% Skonto
- Ratenkauf
- ab 75 Euro Portofrei in Deutschland
- Kostenloser Rückrufservice
- Fachberatung / Persönliche Fachberater
- Planung / Schornsteinberechnung
Dichtung für die Sichtscheibe für Palazzetti Pelletofen
Die Dichtung der Sichtscheibe ist ein Verschleißteil, das nach Jahren der Nutzung relativ häufig ausgetauscht werden muss. Das sagt nichts über die Qualität des Pelletofens aus, sondern kommt bei Geräten aller Preisklassen gleichermaßen vor. Auch in diesen Fällen möchten wir unseren Kunden nach dem Gerätekauf behilflich sein und bieten die Dichtung für die Sichtscheibe verschiedener Palazzetti Pelletöfen zum bequemen Onlinekauf an. Hierbei handeln wir nur mit originalen Ersatzteilen, damit Sie die Sicherheit haben, dass die Dichtung an der Sichtscheibe Ihres Palazzetti Pelletofens auch tatsächlich passt und von haltbarer Qualität ist. Immerhin soll auch die Ersatz-Dichtung für die Sichtscheibe des Palazzetti Pelletofens einige Jahre standhalten, weshalb wir prinzipiell nur zum Kauf von Original-Dichtungen anraten, wenn diese angeboten werden.
Sie sind noch immer auf der Suche nach dem passenden Ersatzteil? Kein Problem. Mit unserem Service für individuelle Ofen-Ersatzteil-Anfragen helfen wir Ihnen gerne weiter!
Details:
- Hersteller: Palazzetti
- Original Ersatzteil
- Artikel-Nr.: 895701120
- Material: Fiberglas
- Maße: 8mm (10 m)
- Explosionszeichnung (Beispiel Adele) Nr. 8
Dieses Ersatzteil ist geeignet für folgende Modelle:
Produkt | Baureihe | von | bis |
TRACY | 805707320-805707321-805707322 004760081 |
20/11/2009 | 01/10/2010 |
ADELE SILENT ADELE |
805707920 004760180 |
05/10/2010 | 01/01/2999 |
MICHELA | 805708100-805708104 004760170 |
29/09/2010 | 30/04/2011 |
ECOMONOBLOCCO 64 V08 | 802511390-802521390-802531390-802572550 004760097 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
ECOMONOBLOCCO S25:9 | 802510810-802510811-802510815-802510816 004760103 |
24/05/2010 | 01/01/2999 |
MONICA | 805708200-805708204 004760118 |
05/10/2010 | 30/04/2011 |
KELLY IDRO PLUS | 805710670 004760104 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
TANIA | 805710580-805710581-805710582-805710584 004760063 |
09/10/2008 | 01/01/2999 |
ELENA | 805707340-805707350-805707351-805707352 004760087 |
21/06/2011 | 01/01/2999 |
NICOLETTA IDRO | 805710510-805710520-805710530 004760062 |
04/09/2007 | 01/01/2999 |
ECOPALEX 88 | 004721501 004721501 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
INSERTO H66 NEW | 802600750-802600770-802600771 004721565 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
INSERTO H76 NEW | 802601150 004721566 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
INGRID FORNO | 805190800-805190810-805190820-805190830-805190840-805190860-805190900-805190910-805190930-805190940-805190960-805190970 004721580 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
ECOPALEX 64 CX TD | 802600121-802600221-802600222-802600223-802600240-802600241-802601800-802601801-802671000-802671001 004760015 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
ECOMONOBLOCCO 78 V08 | 802511240-802521240-802531240-802572440 004760064 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
ECOMONOBLOCCO 66 V08 | 802511700-802572740-802572790 004760098 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
ECOMONOBLOCCO 86 V08 | 802511540-802521540-802531540 004760099 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
ECOMONOBLOCCO S66 | 802511711-802572751-802572801 004760100 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
ECOMONOBLOCCO S78 | 802511250-802511251-802511255-802521250-802521251-802521255-802531250-802531251-802531255-802572450-802572451-802572455 004760101 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
ECOMONOBLOCCO S86 | 802511550-802511551-802521550-802511551-802531550-802531551 004760102 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
NICOLETTA ARIA | 805706100-805706110-805706120 004760056 |
01/01/2000 | 01/01/2999 |
MULTIFIRE 45 IDRO NG | 802601700-802601710-802601720-802601730-805120650-805120660-805120670-805120680-805220800 004760203 |
10/10/2005 | 01/01/2999 |
ELETTRA DA RIVESTIRE | 805707970 004760125 |
07/10/2010 | 30/04/2011 |
MULTIFIRE 45 ARIA V09 P.TONDA | 802601740-802601750 004760204 |
10/10/2005 | 01/01/2999 |
MULTIFIRE 45 ARIA V09 | 802601740-802601750 004760204 |
10/10/2005 | 01/01/2999 |
ISABELLA | 805707310 004760107 |
01/01/2009 | 01/01/2999 |
ISABELLA V10 | 805707980 004760126 |
19/10/2010 | 30/04/2011 |
MONICA | 805708200-805708204 004760118_V2 |
01/05/2011 | 01/01/2999 |
ELETTRA DA RIVESTIRE | 805707970 004760125_V2 |
01/05/2011 | 01/01/2999 |
ISABELLA V10 | 805707980 004760126_V2 |
01/05/2011 | 01/01/2999 |
MICHELA | 805708100-805708104 004760170_V2 |
01/05/2011 | 01/01/2999 |
ECOMONOBLOCCO 16:9 CX | 802510800-802510801 004760235 |
||
ECOMONOBLOCCO 16:9 BIFACCIALE | 802540400-802540401-802540410-802540411 004760239 |
||
ECOMONOBLOCCO 25:9 BIFACCIALE | 802540500-802540510 004760240 |
||
MONOBLOCCO TERMOPALEX 78 CX V08 | 802712150 004760243 |
||
TERMOPALEX 78 CX | 802712150 004760243 |
||
MONOBLOCCO TERMOPALEX 78 EXA V08 | 802772150 004760244 |
||
MONOBLOCCO TERMOPALEX 78 DX V08 | 802722150 004760245 |
||
MONOBLOCCO TERMOPALEX 78 SX V08 | 802732150 004760246 |
||
GAJA CANALIZZATA | 805701850-805701860-805701870-805801880 004721617 |
01/09/2006 | 01/01/2999 |
KATE-SOPHIE | 805708400 004760253 |
20/10/2011 | 01/01/2999 |
ECOFIRE MAXI | 805701100-805701110-805701120 004721054 |
01/09/2008 | 01/01/2999 |
ECOFIRE MAXI IDRO | 805710100-805710110-805710120 004721055 |
||
MOLLY-SISSY IDRO | 805710370-805710375-805710380-805710385-805710390-805710395-805710450-805710460-805710470 004760047 |
01/01/2007 | 01/01/2999 |
SISSY | 805706050-805706060-805706070-805706055-805706065-805706075 004721594 |
||
FREDDY IDRO | 805710150 004721057 |
||
MOLLY | 805706010-805706020-805706030 004721603 |
||
AURORA-FENICE-DIAMANTE | 805220700 004760095 |
||
TERMOPALEX CX 78 VASO CHIUSO | 802712320 004760452 |
||
NICOLAS 9 KW | 802602410-802602420-802602430-802602440-802602550-802602560-802602450 004760634 |
||
NICOLAS 9-14 KW | 802602410-802602420-802602430-802602440-802602550-802602560-802602450 004760634 |
||
BELLA SPECCHIO | 805801030-805801000 004760590 |
||
BELLA | 805801030-805801000 004760590 |
||
IKI 16_9 | 805201100 004760686 |
||
ECOPALEX 88/VE CENTRALE | 802602630-802602631 004760749 |
||
TERMOPALEX 86 CX | 802712400 004760329 |
||
TERMOPALEX 86 | 802712400 004760329 |
||
TERMOPALEX 78 CX | 802712300 004760327 |
||
ECOMONOBLOCCO EM 86 | 802512300 004760322 |
||
IKI QUADRATO | 805201110 004760733 |
||
FREDDY IDRO 04 | 805710250 004721555 |
||
FREDDY 03 | 805701400 004721056 |
||
LORA HYDRO | 805710200 004721059 |
||
SARA THUN | 805300000-805300010-805300020 004721157 |
||
GINEVRA ARIA OLD | 805200100-805200110-805200120-805200130-805200131-805200150-805200160-805200180 004721618 |
||
ECOFIRE CLASSIC | 805700700-805700701-805700720-805700721-805700750-805700751 004760011 |
||
ECOFIRE STANDARD | 141820410-141820190-141820470-141820540-805700801-805700820-805700821-805700850-805700851-805700800 004760013 |
||
HUGO 9-14 KW | 802602570-802602580 004760755 |
||
ECOMONOBLOCCO 16:9 3D | 802572850 004760840 |
||
MULTIFIRE IDRO NT 15-22 KW V16 | 802602720-802602730-802602740-802602750 004760890 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.