Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
88,18 € *
Lieferzeit 30-35 Werktage
Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen sehr gerne: 034601-27100
- Artikel-Nr.: 10579
Produktinformationen
"Dichtung Sichtscheibe zum Korpus Palazzetti Pelletofen (895725550)"
Dichtung Sichtscheibe zum Korpus für Palazzetti Pelletofen
Details:...
Art des Ersatzteils: | Dichtung |
Artikelnummer: | 10579 |
Herstellerartikelnummer: | 895725550 |
Maßeinheit: | Stück |
Grundeinheit: | 1.000 |
Inhalt: | 1.000 |
Sicher einkaufen
- SSL-Verschlüsselung
- Mehr als 115.000 Kundenbewertungen
- 3% Skonto
- Ratenkauf
- ab 75 Euro Portofrei in Deutschland
- Kostenloser Rückrufservice
- Fachberatung / Persönliche Fachberater
- Planung / Schornsteinberechnung
Dichtung Sichtscheibe zum Korpus für Palazzetti Pelletofen
Details:
- Hersteller: Palazzetti
- Original Ersatzteil
- Artikel-Nr.: 895725550
- Material: Fiberglas
- Dichtung zwischen Sichtscheibe und Korpus
- Explosionszeichnung (Beispiel Denise) Nr. 13
Dieses Ersatzteil ist geeignet für folgende Modelle:
Produkt | Baureihe | von | bis |
CLEMY | 805707000-805707010 004760044 V2 |
10/09/2008 | 01/01/2999 |
ECOMONOBLOCCO 16:9 CX | 802510800-802510801 004760235 |
||
ECOMONOBLOCCO 16:9 BIFACCIALE | 802540400-802540401-802540410-802540411 004760239 |
||
ECOMONOBLOCCO 25:9 BIFACCIALE | 802540500-802540510 004760240 |
||
MONOBLOCCO TERMOPALEX 78 CX V08 | 802712150 004760243 |
||
TERMOPALEX 78 CX | 802712150 004760243 |
||
MONOBLOCCO TERMOPALEX 78 EXA V08 | 802772150 004760244 |
||
MONOBLOCCO TERMOPALEX 78 DX V08 | 802722150 004760245 |
||
MONOBLOCCO TERMOPALEX 78 SX V08 | 802732150 004760246 |
||
CARLA IDRO 13 KW | 805711180 004760265 |
||
CARLA IDRO 15 KW | 805711190 004760283 |
||
ANITA IDRO 13 KW | 805711130 004760162 |
||
ANITA IDRO 15 KW | 805711110 004760290 |
||
FIORELLA | 805709150-805709151-805709152 004760313 |
||
DENISE | 805709100 004760325 |
16/05/2012 | 25/09/2012 |
CARLOTTA-CRISTINA IDRO 15 KW | 805711100 004760293 |
||
LOLA | 805709230-805709240 004760328 |
||
CAMILLA IDRO 10-13 KW | 805711080-805711220 004760264 |
||
CAMILLA IDRO 15KW | 805711090 004760379 |
||
DENISE | 805709110 004760355 |
26/09/2012 | 01/01/2999 |
TENORE | 805709180-805709490 004760387 |
||
ADAGIO | 805709160 004760384 |
||
ANITA IDRO 13 KW/A | 805711750-805711760 004760429 |
||
ANITA IDRO 15 KW/A | 805711770 004760430 |
||
LOLA STAGNA | 805709600-805709680 004760456 |
||
CARLOTTA-CRISTINA IDRO 13 KW/A | 805711800-805711810 004760431 |
||
CARLOTTA-CRISTINA IDRO 15 KW/A | 805711820 004760432 |
||
CARLA IDRO 13 KW/A | 805711900-805711910 004760435 |
||
CARLA IDRO 15 KW/A | 805711920 004760436 |
||
CAMILLA IDRO 10-13 KW/A | 805711950-805711960 004760437 |
||
CAMILLA IDRO 15KW/A | 805711970 004760438 |
||
LOLA AMB | 805709580-805709590 004760486 |
||
DANI VETRO | 805801080-805801081-805801082-805801083 004760533 |
||
NADIA 7-9 KW DA RIVESTIRE | 805801050-805801060 004760579 |
||
NADIA 12 KW DA RIVESTIRE | 805801070 004760650 |
||
ANITA IDRO 13 KW(A) | 805713050-805713060 004760697 |
||
ANITA IDRO 15KW(A) | 805713070 004760698 |
||
CARLOTTA-CRISTINA IDRO 13 KW (A) | 805713100-805713110 004760699 |
||
CARLOTTA-CRISTINA IDRO 15 KW (A) | 805713120 004760700 |
||
CARLA IDRO 13 KW (A) | 805713150-805713160 004760701 |
||
CARLA IDRO 15 KW (A) | 805713170 004760702 |
||
CAMILLA IDRO 10-13 KW (A) | 805713200-805713210 004760703 |
||
CAMILLA IDRO 15KW (A) | 805713220 004760704 |
||
VIOLETTA 7 | 805802500-805802501-805802502 004760800 |
01/01/2015 | 01/01/2999 |
TERMOPALEX 86 CX | 802712400 004760329 |
||
TERMOPALEX 86 | 802712400 004760329 |
||
TERMOPALEX 78 CX | 802712300 004760327 |
||
ECOMONOBLOCCO EM 86 | 802512300 004760322 |
||
ECOMONOBLOCCO 86 | 802512300 004760322 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.