Lieferzeit 30-35 Werktage
Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen sehr gerne: 034601-27100
- Artikel-Nr.: 10572
Artikelnummer: | 10572 |
Art des Ersatzteils: | Feuerraumauskleidung |
Herstellerartikelnummer: | 895713840 |
Maßeinheit: | Stück |
Grundeinheit: | 1.000 |
Inhalt: | 1.000 |
- SSL-Verschlüsselung
- Mehr als 115.000 Kundenbewertungen
- 3% Skonto
- Ratenkauf
- ab 75 Euro Portofrei in Deutschland
- Kostenloser Rückrufservice
- Fachberatung / Persönliche Fachberater
- Planung / Schornsteinberechnung
Feuerraumauskleidung Rückwand für Palazzetti Pelletofen (895713840)
Bei uns im Onlineshop erhalten Sie die Rückwand der Feuerraumauskleidung von Palazzetti als Ersatzteil. Unser besonderer Anspruch liegt hierbei darin, dass wir nur originale Hersteller-Ersatzteile in unser Sortiment aufnehmen. Das hat zum einen den Vorteil, dass Sie sich sicher sein können das passende Ersatzteil zu erhalten. Auf der anderen Seite überzeugen die originalen Hersteller-Ersatzteile von langlebiger Qualität.
Sollten Sie einmal ein bestimmtes Ersatzteil benötigen, das Sie in unserem Onlineshop nicht finden, so können Sie jederzeit unseren Service der individuellen Ersatzteilanfrage nutzen!
Details:
- Hersteller: Palazzetti
- Original Ersatzteil
- Artikel-Nr.: 895713840
- Explosionszeichnung (Beispiel Adele) Nr. 101
Dieses Ersatzteil ist geeignet für folgende Palazzetti Modelle:
Produkt | Baureihe | von | bis |
LETIZIA | 805707300-805707301-805707302-805707305 004760080 |
01/01/2009 | 01/01/2999 |
TRACY | 805707320-805707321-805707322 004760081 |
20/11/2009 | 01/10/2010 |
ADELE SILENT ADELE |
805707920 004760180 |
05/10/2010 | 01/01/2999 |
MICHELA | 805708100-805708104 004760170 |
29/09/2010 | 30/04/2011 |
SILVIA | 805707200-805707201-805707202-805707203-805707204-805707205-805707206-805707280 004760070 |
01/01/2008 | 01/01/2999 |
CATERINA | 805707250-805707251-805707252-805707253-805707254-805707255-805707256-805707257 004760078 |
01/01/2010 | 01/01/2999 |
MONICA | 805708200-805708204 004760118 |
05/10/2010 | 30/04/2011 |
ANGELICA | 805707330 004760086 |
31/05/2010 | 01/01/2999 |
ELENA | 805707340-805707350-805707351-805707352 004760087 |
21/06/2011 | 01/01/2999 |
MELISSA | 805708150-805708154 004760130 |
02/02/2010 | 30/04/2011 |
PENELOPE | 805707220 004760085 |
01/12/2010 | 01/01/2999 |
SCRICCIOLA | 805707610-805707611-805707613 004760120_V1 |
01/01/2010 | 01/05/2010 |
MARISA | 805707900 004760121 |
01/01/2000 | 30/04/2011 |
CARMEN | 805707960 004760132 |
01/10/2010 | 01/01/2999 |
DALILA | 805707930 004760123 |
29/09/2010 | 01/01/2999 |
TRACY V10 | 805706550-805706560 004760127 |
21/10/2010 | 30/04/2011 |
FRANCESCA | 805707910 004760122 |
14/10/2010 | 01/01/2999 |
AIDA DA RIVESTIRE | 805707850 004760116 |
01/09/2010 | 30/04/2011 |
ELETTRA DA RIVESTIRE | 805707970 004760125 |
07/10/2010 | 30/04/2011 |
ISABELLA | 805707310 004760107 |
01/01/2009 | 01/01/2999 |
ISABELLA V10 | 805707980 004760126 |
19/10/2010 | 30/04/2011 |
MARGHERITA NEW | 805706500-805706501-805706510-805706511-805706512 004760082 |
01/01/2005 | 01/09/2010 |
TOSCA DA RIVESTIRE | 805707950 004760124 |
08/10/2010 | 30/04/2011 |
MARGHERITA NEW | 805707270-805707271-805707290-805707291-805707292 004760205 |
02/09/2010 | 30/04/2011 |
BIANCA SILENT | 805707770-805707771-805707780 004760128 |
22/02/2011 | 01/01/2999 |
AIDA DA RIVESTIRE | 805707850 004760116_V2 |
01/05/2011 | 01/01/2999 |
MONICA | 805708200-805708204 004760118_V2 |
01/05/2011 | 01/01/2999 |
SCRICCIOLA | 805707610-805707611-805707613 004760120_V3 |
01/05/2011 | 01/01/2999 |
SCRICCIOLA | 805707610-805707611-805707613 004760120_V2 |
02/05/2010 | 30/04/2011 |
MARISA | 805707900 004760121_V2 |
01/05/2011 | 01/01/2999 |
TOSCA DA RIVESTIRE | 805707950 004760124_V2 |
01/05/2011 | 01/01/2999 |
ELETTRA DA RIVESTIRE | 805707970 004760125_V2 |
01/05/2011 | 01/01/2999 |
ISABELLA V10 | 805707980 004760126_V2 |
01/05/2011 | 01/01/2999 |
TRACY V10 | 805706550-805706560 004760127_V2 |
01/05/2011 | 01/01/2999 |
MELISSA | 05708150-805708154 004760130_V2 |
01/05/2011 | 01/01/2999 |
MICHELA | 805708100-805708104 004760170_V2 |
01/05/2011 | 01/01/2999 |
MARGHERITA NEW | 805707270-805707271-805707290-805707291-805707292 004760205_V2 |
01/05/2011 | 01/01/2999 |
ECOFIRE 9 KW DA RIVESTIMENTO | 805706300 004760105 |
08/12/2009 | 01/01/2999 |
GIADA DA RIVESTIRE | 805707260 004760238 |
07/10/2010 | 01/01/2999 |
ROSSELLA 12 KW | 805707660-805709050-805709070 004760149 |
20/10/2011 | 01/01/2999 |
ANITA-ROSA 9KW | 805708540-805708550-805708570-805708580-805709620-805709660 004760151 |
01/09/2011 | 01/01/2999 |
ANITA-ROSA 12KW | 805708560-805708590 004760252 |
01/09/2011 | 01/01/2999 |
KATE-SOPHIE | 805708400 004760253 |
20/10/2011 | 01/01/2999 |
SCRICCIOLA NEW | 805707640-805707641-805707642 004760135 |
10/05/2011 | 01/01/2999 |
ROSSELLA 9 KW | 805707650-805708780-805709040-805709060 004760254 |
05/08/2011 | 01/01/2999 |
CARLOTTA-CRISTINA 9KW | 805708600-805708650-805709550-805709610 004760261 |
26/07/2011 | 01/01/2999 |
CARLOTTA-CRISTINA 12KW | 805709560-805708610 004760255 |
||
CAMILLA 9KW | 805708510-805709650 004760262 |
||
ELDORA 9KW | 805708700 004760249 |
05/08/2011 | 01/01/2999 |
CARLA 12KW | 805708460-805708470 004760266 |
01/11/2011 | 01/01/2999 |
CAMILLA 12KW | 805708520-805708530 004760263 |
01/06/2011 | 01/01/2999 |
CARLA 9KW | 805708480-805708450-805709630-805709640 004760272 |
||
AIDA_V1 | 805708900-805708910 004760164 |
||
ELETTRA V1 | 805708920-805708930 004760298 |
||
DALILA V1 | 805708970 004760299 |
||
MICHELA V1 | 805709000-805709080 004760275 |
||
MONICA V1 | 805709020-805709670 004760276 |
||
MARISA V1 | 805708620-805709010 004760279 |
||
TRACY V1 | 805709030-805709090 004760278 |
||
ECOFIRE 12 KW DA RIVESTIMENTO | 805706610-805706310 004760302 |
||
KATE-SOPHIE STAGNA | 805708410 004760274 |
||
SOPRANO | 805709170-805709450-805709460 004760385 |
||
JESSICA | 805709190-805709191-805709192-805709480 004760413 |
||
TENORE | 805709180-805709490 004760387 |
||
MONICA N100 | 805709820 004760506 |
||
MARGHERITA N100 | 805709850-805709851-805709852-805709860-805709861 004760509 |
||
TRACY N100 | 805709840 004760508 |
||
DANI VETRO | 805801080-805801081-805801082-805801083 004760533 |
||
DANI GHISA | 805801160-805801161-805801162-805801163 004760577 |
||
MICHELA N100 | 805709810 004760505 |
||
MARISA N100 | 805709830 004760507 |
||
SCRICCIOLA N100 | 80570980-805709871-805709872 004760510 |
||
ECOFIRE 9 KW DA RIVESTIMENTO NEW | 805706600 004760647 |
||
NADIA 7-9 KW DA RIVESTIRE | 805801050-805801060 004760579 |
||
NADIA 12 KW DA RIVESTIRE | 805801070 004760650 |
||
JESSICA 12 KW | 805709470-805709471-805709472 004760723 |
||
ELDORA 9KW NEW | 805708720-805708730 004760685 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.