Lieferzeit 7-10 Werktage
Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen sehr gerne: 034601-27100
- Artikel-Nr.: 37498
Wärmetauscher: | 2 |
Größe in Litern: | 1500 |
Artikelnummer: | 37498 |
Herstellerartikelnummer: | PR2.1500 |
Maßeinheit: | 100 Milliliter |
Grundeinheit: | 1.000 |
Inhalt: | 1.000 |
- SSL-Verschlüsselung
- Mehr als 115.000 Kundenbewertungen
- 3% Skonto
- Ratenkauf
- ab 75 Euro Portofrei in Deutschland
- Kostenloser Rückrufservice
- Fachberatung / Persönliche Fachberater
- Planung / Schornsteinberechnung
Pufferspeicher TWL Typ PR2 1500 - Unterstützt Ihre Heizungsanlage
Der Pufferspeicher PR2 mit ausreichenden Anschlüssen werden für Heizungswasser in Verbindung mit Heizungs- und Solarthermieanlagen eingesetzt. Sowohl Behälter als auch Glattrohr-Wärmetauscher sind aus hochwertigem Qualitätsstahl S235JRG2 nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt. Die beiden Glattrohr-Wärmetauscher sind fest in dem Pufferspeicher eingeschweißt. Für die Gewährleistung einer optimalen Montage sind die Muffen des Pufferspeicher in einem Winkel von 100° angeordnet. Dadurch ist auch die Verbindung mit mehreren Pufferspeicher möglich. Der Pufferspeicher PR2 kann optional mit einer von 2 Isolierung ummantelt werden.
Details:
- Isolierung ist optional erhältlich
- Pufferspeicher mit zwei integrierten Glattrohr-Wärmetauschern
- Muffenanordnungen im 180°- Winkel
- Wärmespeicher ausschließlich befüllt mit Heizungswasser
- dient zum Ausgleich zwischen erzeugter und verbrauchter Wärmeleistung
- Systemkomponenten zur Wärmeerzeugung können weitgehend unabhängig vom Verbrauch betrieben werden
- für viele Heizquellen ergibt sich hierdurch ein besseres Betriebsverhalten mit günstigerem Wirkungsgrad
- gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR+AR nach DIN 4753 u. DIN EN 12897
- Behälter innen roh, außen grundiert
- verfügt über viele Anschlussmöglichkeiten
Abmessungen und technische Daten:
Bezeichnung * | 1500 | |
---|---|---|
Durchmesser ohne Isolierung | mm | 1000 |
Höhe ohne Isolierung | mm | 2095 |
Kippmaß ohne Isolierung | mm | 2149 |
Glattrohr-Wärmetauscher (unten) | m² | 3,7 |
Inhalt Rohrschlange (unten) | Ltr. | 23,5 |
Glattrohr-Wärmetauscher (oben) | m² | 2,5 |
Inhalt Rohrschlange (oben) | Ltr. | 15,7 |
zulässiger Druck | bar | 4,5 Pufferspeicher 16,0 Glattrohr- Wärmetauscher |
zulässige Temperatur | °C | 0 - 95 Pufferspeicher 0 - 110 Glattrohr- Wärmetauscher |
Gewicht mit Isolierung | kg | 309 |
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt des Speichers wider
Anschlussmaße:
Bezeichnung * | 1500 | ||
---|---|---|---|
A | Höhe | mm | 375 |
Anschluss | IG | Rp 1 1/2" | |
Fühler | IG | Rp 1/2" | |
B | Höhe | mm | 820 |
Anschluss | IG | Rp 1 1/2" | |
Fühler | IG | Rp 1/2" | |
C | Höhe | mm | 1345 |
Anschluss | IG | Rp 1 1/2" | |
Fühler | IG | Rp 1/2" | |
D | Höhe | mm | 1755 |
Anschluss | IG | Rp 1 1/2" | |
Fühler | IG | Rp 1/2" | |
E | Höhe | mm | 1150 |
Anschluss | IG | Rp 1 1/2" | |
VL 1 (WT unten) | Höhe | mm | 1095 |
Anschluss | IG | Rp 1" | |
RL 1 (WT unten) | Höhe | mm | 375 |
Anschluss | IG | Rp 1" | |
VL 2 (WT oben) | Höhe | mm | 1755 |
Anschluss | IG | Rp 1" | |
RL 2 (WT oben) | Höhe | mm | 1215 |
Anschluss | IG | Rp 1" | |
H | Höhe | mm | 2095 |
Anschluss | IG | Rp 1 1/2" |
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt des Speichers wider
Optionale Isolierungen:
ÖkoLine-C | ÖkoLine-B | ||
---|---|---|---|
Bereitschafts- Wärmeaufwand | kWh/24 h | 3,70 | 2,40 |
Warmhalte- Verlust | W | 154,2 | 100,0 |
Durchmesser mit Isolierung | mm | 1200 | 1240 |
Höhe mit Isolierung | mm | 2145 | 2195 |
Gewicht | kg | 20 | 22 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
- Kostenloser Versand ab 75€ Bestellwert innerhalb Deutschlands
- Kauf auf Rechnung
- Auf Wunsch mit Finanzierung
- Lieferung bis vor die Haustür
- Auf Wunsch Montage und Anschluss vor Ort