Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
- Artikel-Nr.: 10593
Produktinformationen
"Widerstand Palazzetti Pelletofen (895737720)"
Widerstand für Palazzetti Pelletofen (895737720)
Details:
Hersteller:...
Art des Ersatzteils: | Widerstand |
Artikelnummer: | 10593 |
Herstellerartikelnummer: | 895737720 |
Maßeinheit: | Stück |
Grundeinheit: | 1.000 |
Inhalt: | 1.000 |
Sicher einkaufen
- SSL-Verschlüsselung
- Mehr als 115.000 Kundenbewertungen
- 3% Skonto
- Ratenkauf
- ab 75 Euro Portofrei in Deutschland
- Kostenloser Rückrufservice
- Fachberatung / Persönliche Fachberater
- Planung / Schornsteinberechnung
Widerstand für Palazzetti Pelletofen (895737720)
Details:
- Hersteller: Palazzetti
- Original Ersatzteil
- Artikel-Nr.: 895737720
- Explosionszeichnung (Beispiel Ines) Nr. 214
Dieses Ersatzteil ist geeignet für folgende Palazzetti Modelle:
Produkt | Baureihe | Sonstiges | von | bis |
GINGER 9/12 | 805801260-805801261-805801262-805801270-805801271-805801272 004760636 |
02/10/2014 | 13/01/2015 | |
ELISABETH 9/12 | 805801240-805801241-805801250-805801251 004760653 |
24/09/2014 | 13/01/2015 | |
GINGER IDRO 12/16 | 805712650-805712651-805712652-805712660-805712661-805712662 004760592 |
24/09/2014 | 13/01/2015 | |
ELISABETH IDRO 12/15 | 805712600-805712601-805712610-805712611 004760588 |
24/09/2014 | 13/01/2015 | |
GINGER 9/12 | 805801260-805801261-805801262-805801270-805801271-805801272 004760636_V1 |
13/01/2015 | 01/01/2999 | |
GINGER IDRO 12/16 | 805712650-805712651-805712652-805712660-805712661-805712662 004760592 V1 |
13/01/2015 | 01/01/2999 | |
ELISABETH IDRO 12/15 | 805712600-805712601-805712610-805712611 004760588 V1 |
15/01/2015 | 01/01/2999 | |
GINGER 9/12 NEW | 805801280-805801281-805801282-805801290-805801291-805801292 004760687 |
|||
ELISABETH 9/12 NEW | 805801320-805801321-805801330-805801331 004760688 |
|||
ELISABETH IDRO 12/15 (A) | 805712410-805712411-805712420-805702421 004760746 |
|||
GINGER IDRO 12/15 (A) | 805712430-805712431-805712432-805712440-805712441-805712442 004760747 |
|||
CAMILLA IDRO 15KW (A) | 805712430-805712431-805712432-805712440-805712441-805712442 004760747 |
|||
BEATRICE | 805803100-805803101 004760839 |
|||
NINA | 805803240-805803241-805803242-805803270-805803271-805803272 004760854 |
|||
NOAH ARIA | 805803280-805803290 004760874 |
|||
NOAH IDRO | 805713670-805713680 004760878 |
|||
JULIE | 805803200-805803210-805803220-805803230-805803450-805803460 004760858 |
(3 VENTILATOREN) | ||
JULIE | 805803200-805803210-805803220-805803230-805803450-805803460 004760858 |
(2 VENTILATOREN) | ||
JULIE | 805803200-805803210-805803220-805803230-805803450-805803460 004760858 |
(1 VENTILATOR) | ||
ANNA | 805803000-805803010-805803020-805803030 004760838 |
(1 VENTILATOR) | ||
ANNA | 805803000-805803010-805803020-805803030 004760838 |
(3 VENTILATOREN) | ||
ANNA | 805803000-805803010-805803020-805803030 004760838 |
(2 VENTILATOREN) | ||
ANNA V1 | 805803670-805803680-805803690-805803700 004760927 |
(2 VENTILATOREN) | ||
ANNA V1 | 805803670-805803680-805803690-805803700 004760927 |
(3 VENTILATOREN) | ||
ANNA V1 | 805803670-805803680-805803690-805803700 004760927 |
(1 VENTILATOR) | ||
ECOFIRE LIA | 805802870-805802871-805802872-805802880-805802881-805802882 004760942 |
|||
MIRIAM | 805803050-805803060-805803070-805803080 004760857 |
(1 VENTILATOR) | ||
MIRIAM | 805803050-805803060-805803070-805803080 004760857 |
(2 VENTILATOREN) | ||
MIRIAM | 805803050-805803060-805803070-805803080 004760857 |
(3 VENTILATOREN) | ||
MIRIAM V1 | 805803710-805803720-805803730-805803740 004760928 |
(1 VENTILATOR) | ||
MIRIAM V1 | 805803710-805803720-805803730-805803740 004760928 |
(3 VENTILATOREN) | ||
MIRIAM V1 | 805803710-805803720-805803730-805803740 004760928 |
(2 VENTILATOREN) | ||
MULTIFIRE IDRO NT 15-22 KW V16 | 802602720-802602730-802602740-802602750 004760890 |
|||
BIANCA 12 | 805803250-805803251-805803252-805803260-805803261-805803262 004760859 |
(1 VENTILATOR) | ||
BIANCA 12 | 805803250-805803251-805803252-805803260-805803261-805803262 004760859 |
(3 VENTILATOREN) | ||
CECILE 6/9 KW (CS) | 805802820-805802821-805802822-805802830-805802831-805802832 004760834 |
|||
AUDREY (CS) | 805802800-805802801-805802810-805802811 004760832 |
|||
INES (CS) | 805802740-805802741-805802742-805802743-805802744-805802750-805802760-805802770-805802771-805802772-805802773-805802774-805802780-805802790 004760831 |
|||
BEATRICE V1 | 805803110-805803111-805803150-805803151 004760924 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.